≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混凝土塊破碎
應用範圍: 廣泛應用於礦(kuàng)山、建材、交(jiāo)通、能源、化工(gōng)等行業的產品分級(jí)
YK圓振動篩是一種多(duō)層數、新型高效振動篩,專為建築垃圾破碎成品料篩分設計,采用塊偏心激振器及輪胎聯軸器,具有外形新穎,性能可靠,噪聲小(xiǎo),維修方便,技術參數合理,生產能力大等特點。
電機通過輪胎式連軸節驅動(dòng)激振器、偏(piān)心塊高速度旋轉產生強大的離心力,使篩箱作強製性、連續的圓運(yùn)動,物料則隨篩箱在(zài)傾斜的篩麵上作連續的拋擲,不斷地翻轉和鬆散,細(xì)粒級有機會向料層下部移動,並通過篩孔(kǒng)排出,卡在篩孔的(de)物料可以跳出,防止篩孔(kǒng)堵塞,這(zhè)樣周而複(fù)始的完成了粒度的分級(jí)和篩選過程。
篩淨率高 篩分效率高、篩淨率高
操(cāo)作、維護方便(biàn) 結構簡單、運行可靠、重量輕(qīng)、體積小、便於維護保養
性能穩定 振動(dòng)平穩、工作(zuò)可靠、壽命長
環保達標 可(kě)采用封閉式結構(gòu)機身,抑製粉塵汙染
| 型 號(hào) | 篩麵麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
| 2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
| 3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
| YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
| 2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
| 3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
| YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| 2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| 3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
| 2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
| 3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
| YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
| 2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
| 3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡迎來廠考察(chá)更多設備