≤1000㎜
20-350t/h
適(shì)用物料: 建築垃圾、矽石、鐵礦石、花崗岩、銅礦石、石灰石等物料
應用範圍: 主要用於礦(kuàng)山、化工、煤炭、建(jiàn)築等行業破碎工藝
DPF係列建築垃圾專用破(pò)碎機專為建築垃圾破碎研發,帶有鋼筋切除裝置,主機不易堵塞,再生骨料粒型好,變三級破碎為(wéi)單段破碎,同檔(dàng)機型中性價比更高,是優(yōu)質(zhì)的(de)建築垃圾破碎設備。
在電動(dòng)機的帶動下,轉子高(gāo)速旋轉,建築(zhù)垃圾進入第一破(pò)碎腔與轉子的板錘撞擊破碎,然後進入(rù)第二破碎腔進行粉碎。在破碎過程中,不但形成了(le)建築垃圾與板錘及襯板之間的撞擊破碎,同時也(yě)完(wán)成了各個板錘間(jiān)以及破碎腔內進行(háng)的(de)石打石整形,最後從出料口排(pái)出。
單段破碎 變多段破碎為單段,工藝流(liú)程短、占地麵積小;
鋼筋剪切裝置 鋼筋(jīn)剪(jiǎn)切裝(zhuāng)置設(shè)計,不堵塞主機、運轉效率高;
備件標準化 板錘等備品備件標準(zhǔn)化設計,降低備件成本;
設備互換性強 內部轉(zhuǎn)子可采用錘頭及板(bǎn)錘(chuí)兩種形式,轉子可互換;
型(xíng)號 | 轉子直徑(mm) | 轉子長度(mm) | 主軸轉速(rpm) | 最 大 進料粒度(mm) | P80經(jīng)濟出料粒(lì)度(mm) | 進料口尺寸(mm) | 電機功率(kw) | 處理量(t/h) | 設備重量(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPF15 | 800 | 650 | 820 | ≤300 | D80≤20 | 570 x 630 | 30 | 20-35 | 4 |
| DPF35 | 1000 | 1030 | 757 | ≤400 | D80≤20 | 1050 x 760 | 55 | 35-60 | 8 |
| DPF65 | 1200 | 1290 | 660 | ≤500 | D80≤30 | 1320 x 760 | 90 | 60-90 | 12.6 |
| DPF90 | 1400 | 1300 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1330 x 960 | 132 | 90-120 | 20 |
| DPF125 | 1400 | 1700 | 475 | ≤700 | D80≤30 | 1990 x 960 | 160 | 120-150 | 25.6 |
| DPF150 | 1600 | 1560 | 434 | ≤850 | D80≤30 | 1520 x 1120 | 185 | 150-180 | 35.2 |
| DPF180 | 1600 | 2020 | 406 | ≤850 | D80≤40 | 2050 x 1200 | 250 | 180-220 | 42 |
| DPF250 | 1800 | 2000 | 360 | ≤1000 | D80≤40 | 2180 x 1320 | 400 | 220-280 | 63 |
| DPF300 | 2000 | 2200 | 325 | ≤1000 | D80≤40 | 2440 x 1320 | 560 | 280-350 | 96 |
歡迎來廠考察更多設備